Retencja danych
Ostatnia aktualizacja: 10 sierpnia 2026 r.
Przechowujemy dane tylko tak długo, jak jest to potrzebne. Poniższa tabela zestawia kategorie danych przetwarzanych w CookieHug wraz z okresami ich przechowywania.
| Dane | Okres | Uwagi |
|---|---|---|
Surowe rekordy zgód (consent_events) |
90 dni | automatyczne czyszczenie co noc; eksport dostępny przez cały okres |
| Zagregowane statystyki zgód | bezterminowo | nie zawierają danych osobowych |
| Log żądań API | 30 dni | |
| Snapshoty monitoringu integralności stron | 60 dni | |
| Raporty diagnostyczne SDK (debug mode) | 90 dni | |
| Wyniki publicznego skanera /scan | 90 dni | obejmują IP zgłaszającego i opcjonalny e-mail do raportu |
| Logi prób logowania | 90 dni | |
| Kody weryfikacyjne 2FA | 24 godziny | |
| Dane konta | do usunięcia konta | usunięcie na wniosek w ciągu 30 dni |
| Dokumenty rozliczeniowe (faktury, transakcje) | 5 lat | obowiązek ustawowy |
Po zakończeniu współpracy
Usunięcie konta i domen usuwa powiązane rekordy zgód. Dokumenty księgowe pozostają przez okres wymagany prawem.
Zobacz też: